Nombre De La Marca: | HongCe |
Número De Modelo: | HJ139 |
Cuota De Producción: | 1 SET |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 2 sistemas por mes |
Equipo de ensayo de fugas de helio para cámaras de baterías de energía de vehículos eléctricos
Introducción del productoEquipo de ensayo de fugas de helio:
Este producto es un detector de helio de batería de potencia, que incluye principalmente código de escaneo de la batería, carga, detección de fugas, evacuación, llenado de helio, inspección de helio y otros procesos.Entonces la señal de helio en la cámara de detección de fugas es detectada por el detector de fugas de helioEl equipo puede ser compatible con diferentes tamaños, pero el accesorio necesita ser reemplazado.
Parámetros técnicos deEquipo de ensayo de fugas de helio:
- No, no es así. | Proyecto | Parámetro |
1 | Tasa de fuga de la alarma | 5E-5 mbar.l/seg |
2 | Consumo de energía | 15 kW |
3 | Cámara de vacío | 1 juego |
4 | Velocidad de producción | 5 minutos por pieza |
5 | Precisión mínima de detección | 1.0E-7mbar*L/S |
6 | Presión de helio | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
7 | Tamaño | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. |
8 | Peso | 1000 KG |
9 | Voltado de funcionamiento | Las demás: |
Imagen del producto: