| Nombre De La Marca: | HongCe |
| Número De Modelo: | Se aplicará el siguiente procedimiento: |
| Cuota De Producción: | 1 JUEGO |
| Precio: | Negotiatable |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 juegos/mes |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Fuente de alimentación para la máquina | AC380V, 60Hz |
| Fuente de alimentación para la muestra de prueba | ≤ 440Vac 16A |
| Rango de prueba | IPX3 a IPX6 |
| Tiempo de prueba | 0-99min |
| Tanque de agua | 800L (personalizable) |
| Material del tanque de agua | Acero inoxidable SUS304# |
| Especificaciones IPX3, X4 | |
| Boquilla de pulverización IPX3,4 | Cabezal de latón IEC 60529 Figura 5 |
| Manómetro | 0 - 1.6 bar |
| Flujo de pulverización IPX3,4 | 10 L/min -15 L/min |
| Número de agujeros | 121 |
| Diámetro de los agujeros de la boquilla | Φ0.5mm |
| Material de la boquilla | Latón (H62) |
| Ángulo de la cubierta del deflector | 30° |
| Especificaciones IPX5, X6 | |
| Apertura de la boquilla de chorro | Φ6.3mm (IPX5); Φ12.5mm (IPX6) |
| Flujo de pulverización de la boquilla de chorro | 12.5L/min -18.75 L/min (IPX5); 100L/min -150 L/min (IPX6) |
| Plataforma giratoria | |
| Diámetro | Φ600mm, Φ800mm y Φ1000mm disponibles |
| Velocidad de rotación | 1r/min |
| Ángulo inclinable | 15° |
| Ángulo de rotación de prueba | 90°, rotación continua |